簡(jiǎn)要描述:HI98331微電腦土壤電導(dǎo)率EC -溫度℃測(cè)定儀自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn),溫度補(bǔ)償,BEPS防錯(cuò)系統(tǒng),自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置人性化手持式設(shè)計(jì),采用的微電腦技術(shù),專為農(nóng)業(yè)、環(huán)境土壤電導(dǎo)率測(cè)定設(shè)計(jì)。
HI98331微電腦土壤電導(dǎo)率EC -溫度℃測(cè)定儀產(chǎn)品概述:
符合及中國土壤電導(dǎo)測(cè)定電極法,專門適用于農(nóng)業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域,用于直接土壤測(cè)量設(shè)計(jì)的筆試電導(dǎo)率-EC、溫度°C測(cè)定儀,操作便捷,自動(dòng)單點(diǎn)【標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)@25°C:1413μS/cm,推薦HI7031】識(shí)別校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保測(cè)量高精度數(shù)據(jù)和測(cè)量數(shù)據(jù)可靠性; 采用內(nèi)置溫度傳感器不銹鋼電導(dǎo)電極(電極尺寸:114mm),無論在任何惡劣環(huán)境中,都可快速響應(yīng),得到準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,適用于任何行業(yè)土壤電導(dǎo)率快速測(cè)定。 | ||
水溶液的電導(dǎo)率高低相依于其內(nèi)含溶質(zhì)鹽的濃度,或其它會(huì)分解為電解質(zhì)的化學(xué)雜質(zhì)。 水樣本的電導(dǎo)率是測(cè)量水的含鹽成分、含離子成分、含雜質(zhì)成分等等的重要指標(biāo)。 水越純凈,電導(dǎo)率越低(電阻率越高)。 水的電導(dǎo)率時(shí)常以電導(dǎo)系數(shù)來紀(jì)錄;電導(dǎo)系數(shù)是水在 25°C 溫度的電導(dǎo)率 電導(dǎo)率與電阻率關(guān)系 電導(dǎo)率(conductance)是用來描述物質(zhì)中電荷流動(dòng)難易程度的參數(shù)。 電導(dǎo)率的標(biāo)準(zhǔn)單位是西門子(簡(jiǎn)寫做S); 電導(dǎo)和電阻也有關(guān)系,如果R表示待測(cè)溶液的電阻率(單位歐姆),所測(cè)定待測(cè)樣品電導(dǎo)率為G(單位西門子),則它們關(guān)系就是倒數(shù): G=1/R | ||
性能特點(diǎn) ? 符合土壤電極法,新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,操作簡(jiǎn)單便捷 ? 自動(dòng)單點(diǎn)【1413μS/cm】識(shí)別校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,測(cè)量精度和準(zhǔn)確 ? 內(nèi)置溫度傳感器鑲嵌式不銹鋼錐形電導(dǎo)電極,有效尺寸:114mm ? 自動(dòng)關(guān)機(jī),電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量 ? 采用的微電腦技術(shù),專為農(nóng)業(yè)、環(huán)保、科研等土壤電導(dǎo)率測(cè)定設(shè)計(jì) | 防水式設(shè)計(jì) 適用于實(shí)驗(yàn)室及環(huán)境惡劣野外土壤電導(dǎo)率快速測(cè)定 | |
*不銹鋼針式電導(dǎo)電極 內(nèi)置溫度傳感器不銹鋼針式電導(dǎo)電極,電極尺寸:114mm,適用于任何土壤樣品快捷插入測(cè)量 | ||
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 不同溫度狀況的電導(dǎo)率,設(shè)定共同的溫度補(bǔ)償系數(shù),確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確, 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,補(bǔ)償系數(shù)ß=2%/°C | ||
自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn) 自動(dòng)單點(diǎn)【標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:1413μS/cm,推薦HI7031】識(shí)別校準(zhǔn) | ||
BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng) 高性能CR2032紐扣電池,電池更換簡(jiǎn)單快速,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)計(jì),BEPS低電量顯示提示,避免錯(cuò)誤測(cè)量 |
HI98331微電腦土壤電導(dǎo)率EC -溫度℃測(cè)定儀技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍 | 0 to 4000 μS/cm,0.00 to 4.00 mS/cm(dS/m) |
解析度 | 1 μS/cm、0.01 mS/cm(dS/m) |
測(cè)量精度 (@25°C/77°F) | ±0.05 mS/cm (0 to 2000μS/cm、0.00 to 2.00 mS/cm) ±0.30 mS/cm (2000 to 4000 μS/cm 、 2.00 to 4.00 mS/cm) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)@25°C:1413μS/cm,推薦電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液:HI7031 |
溫度技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | 0.0 to 50.0°C |
解析度 | 0.1°C |
測(cè)量精度 | ±1°C@25°C/77°F |
其他技術(shù)指標(biāo)
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,補(bǔ)償系數(shù) ß=2%/°C |
電極類型 | 主機(jī)與電極鑲嵌式設(shè)計(jì),采用內(nèi)置溫度傳感器不銹鋼針式電導(dǎo)電極,電極尺寸:114mm |
電池類型 | 3VDC 紐扣電池,電池型號(hào):CR2032 |
關(guān)機(jī)模式 | 8 分鐘、60 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)模式,或者也關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機(jī)模式 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95 % |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:50 x 196 x 21 mm,主機(jī)重量:74g |
推薦備件
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:1413μS/cm 型號(hào)&規(guī)格 HI7031/1G 規(guī)格:3700mL HI7031L 規(guī)格:500mL HI7031M 規(guī)格:230mL HI70031P 規(guī)格:20mL×25袋 | 定制電極清洗液 HI7061 常規(guī)電極清洗液 規(guī)格:500mL、230mL HI70663 土壤沉淀電極清洗液 規(guī)格:500mL、20mL×25 HI70664 腐殖質(zhì)物電極清洗液 規(guī)格:500mL、20mL×25 |
HI98331標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI98331
手持式電導(dǎo)率測(cè)定儀【內(nèi)置溫度傳感器不銹鋼錐式電導(dǎo)率電極】,中英文使用說明書,定制攜帶盒
HI98331D
手持式電導(dǎo)率測(cè)定儀【內(nèi)置溫度傳感器不銹鋼錐式電導(dǎo)率電極】,HI70031P電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝【標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:1413µS/cm,規(guī)格:20mL×25袋】,中英文使用說明書,定制攜帶盒