簡(jiǎn)要描述:復(fù)合氣體檢測(cè)儀PGM-1600是一款可燃?xì)?、毒氣?fù)合式檢測(cè)器,可選可燃?xì)釲EL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內(nèi)置中文菜單,方便使用,可滿足燃?xì)饧笆褪袠I(yè)應(yīng)用。
美國(guó)華瑞PGM-1600 SearchRAE是一款可燃?xì)?、毒氣?fù)合式檢測(cè)器,可選可燃?xì)釲EL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內(nèi)置中文菜單,方便使用,可滿足燃?xì)饧笆褪袠I(yè)應(yīng)用。
傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) | 檢測(cè)誤差(標(biāo)定點(diǎn)) |
---|---|---|---|---|
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15 | <±3% |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 15 | <±3% |
LEL/VOL | 0-100%VOL/LEL | 1%LEL/VOL | 15 | <±3% |
CO | 0-500 | 1 | 25 | <±3% |
H2S | 0-100 | 0.1 | 30 | <±3% |
CO | 0-2000 | 1 | 25 | <±3% |
H2S | 0-1000 | 1 | 30 | <±3% |
MOS | 0-2000 | 1 | 60 | <±3% |
基本參數(shù) | |
---|---|
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP65,防水,*防塵 |
電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
環(huán)境溫度 | -20o C ~ 50o C |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
顯 示 屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 同時(shí)顯示兩個(gè)傳感器及實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值、電池電壓、存儲(chǔ)狀態(tài)、泵狀態(tài) |
按 鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@750px蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 使用SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),EXCEL數(shù)據(jù)格式 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過(guò)SD讀卡器下載檢測(cè)數(shù)據(jù),通過(guò)USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)下載儀器參數(shù) |
泵 方 式 | 內(nèi)置 |
泵 流 速 | 450-550cc/min |
電 池 | 3.7V可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用4節(jié)AA堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) 鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
尺 寸 | 21×8.5×6.5 cmv 重量 700g(含鋰電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| PGM-1600主機(jī)、含傳感器、鋰電池、旅行充電器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器、使用說(shuō)明書(shū)、資料及軟件光盤(pán) |
可選配置 | 充電/數(shù)據(jù)下載底座、堿性電池適配器、數(shù)據(jù)電纜(USB或RS232)、標(biāo)定氣體、便攜軟包 |