簡要描述:提供紫外可見分光光度計(jì)是上海棱光技術(shù)有限公司精心研制的一款單光束、波長自動(dòng)掃描型的紫外可見分光光度計(jì)產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)精巧,具有性價(jià)比高,儀器功能豐富便捷等特點(diǎn)
提供紫外可見分光光度計(jì)儀器簡介:
756S紫外可見分光光度計(jì)是上海棱光技術(shù)有限公司精心研制的一款單光束、波長自動(dòng)掃描型的紫外可見分光光度計(jì)產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)精巧,具有性價(jià)比高,儀器功能豐富便捷等特點(diǎn)。
提供紫外可見分光光度計(jì)儀器用途:
756S紫外可見分光光度計(jì)可輕松滿足材料研究、藥品分析、生化及臨床檢驗(yàn)、水質(zhì)分析控制、食品安全檢測等領(lǐng)域的定性定量分析需求。
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
型 號 | 756S紫外可見分光光度計(jì) |
光學(xué)系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)C-T單色器和1200線/mm衍射光柵 |
顯示方式 | 128*64大液晶顯示屏 |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長帶寬 | 2nm |
雜 散 光 | ≤0.1%T(220nm,NaI) |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
透射比重復(fù)性 | ≤0.2%T |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長重復(fù)性 | ≤0.2nm |
透射比范圍 | 0.0-200%(T) |
吸光度范圍 | -0.3-4(A) |
基線平直度 | ±0.002Abs |
漂 移 | ≤0.0008A/h |
噪 聲 | ≤0.5%T(100%T),≤0.2%T(0%T) |
接口類型 | USB-A(外接U盤),USB-B(聯(lián)機(jī)),RS232串行口 |
尺寸(mm) | 370×440×220 |
重 量 | 毛重10kg,凈重9.0kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置項(xiàng)目 | 數(shù) 量 |
紫外可見分光光度計(jì)主機(jī) | 一 臺(tái) |
產(chǎn)品使用說明書 | 一 本 |
產(chǎn)品合格證明書 | 一 份 |
10mm 石英比色皿 | 2 只 |
10mm 玻璃比色皿 | 4 只 |
電 源 電 纜 | 一 根 |
1cm光徑比色皿架 | 一個(gè) |
熔絲(2A) | 2 只 |
裝 箱 單 | 一 份 |
產(chǎn)品保修單 | 一 份 |
U 盤 | 1 只 |
可選附件項(xiàng)目 | 規(guī) 格 |
矩形比色皿(玻璃) | 1cm、2cm.、3cm、5cm |
矩形比色皿(石英) | 1cm、2cm.、3cm、5cm |
5cm光徑比色皿架 | |
UV-Prolab操作軟件(光盤) | |
USB通訊電纜 | |
電 腦 | |
鐠釹濾光片 | |
氧化鈥濾光片 | |
熔絲(2A/3A) | |
氘 燈,鎢 燈 | |
LG S20系列其它附件 |