簡要描述:PHB-9901意大利哈納臺(tái)式PH計(jì)特點(diǎn):微電腦設(shè)計(jì),操作簡單超大液晶顯示,附背光按鍵音效回饋自動(dòng)校正,人性化手動(dòng)、自動(dòng)溫補(bǔ)自動(dòng)關(guān)機(jī)省電功能穩(wěn)定,精確,抗干擾性強(qiáng)
PHB-9901意大利哈納臺(tái)式PH計(jì)特點(diǎn)
PHB-9901意大利哈納臺(tái)式PH計(jì)技術(shù)參數(shù):
pH測(cè)量范圍、分辨率 | -2.00~18.00pH; 0.01pH |
mV測(cè)量范圍、分辨率 | -1250~1999mV; 1mV |
溫度測(cè)量范圍、分辨率 | -10.0~120.0℃; 0.1℃ |
精確度等級(jí) | 0.01 |
標(biāo)準(zhǔn)液認(rèn)可 | 4.00/7.00/10.01; 4.01/6.86/9.18 |
自動(dòng)、手動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0~99.9℃ |
微電壓輸出(選配) | 0~1000mV |
RS-232輸出 | 選配 |
電源 | 9V穩(wěn)壓器 |
外形尺寸 | 300×225×48.5mm |
重量 | 1.2Kg |
PHB-9901價(jià)格